Asturias | 73.360 |
ALLANDE | 1.406 |
ALLER | 1.405 |
AMIEVA | 350 |
AVILÉS | 1.586 |
BELMONTE DE MIRANDA | 642 |
BIMENES | 249 |
BOAL | 729 |
CABRALES | 1.079 |
CABRANES | 693 |
CANDAMO | 268 |
CANGAS DEL NARCEA | 1.994 |
CANGAS DE ONÍS | 1.942 |
CARAVIA | 105 |
CARREÑO | 473 |
CASO | 719 |
CASTRILLÓN | 470 |
CASTROPOL | 711 |
COAÑA | 281 |
COLUNGA | 606 |
CORVERA DE ASTURIAS | 202 |
CUDILLERO | 476 |
DEGAÑA | 228 |
FRANCO (EL) | 423 |
GIJÓN | 8.808 |
GOZÓN | 206 |
GRADO | 887 |
GRANDAS DE SALIME | 405 |
IBIAS | 366 |
ILLANO | 170 |
ILLAS | 74 |
LANGREO | 2.115 |
LAVIANA | 643 |
LENA | 649 |
VALDÉS | 1.765 |
LLANERA | 378 |
LLANES | 4.620 |
MIERES | 3.010 |
MORCÍN | 132 |
MUROS DE NALÓN | 93 |
NAVA | 687 |
NAVIA | 548 |
NOREÑA | 147 |
ONÍS | 323 |
OVIEDO | 13.720 |
PARRES | 597 |
PEÑAMELLERA ALTA | 394 |
PEÑAMELLERA BAJA | 726 |
PESOZ | 136 |
PILOÑA | 1.580 |
PONGA | 432 |
PRAVIA | 457 |
PROAZA | 152 |
QUIRÓS | 252 |
REGUERAS (LAS) | 147 |
RIBADEDEVA | 376 |
RIBADESELLA | 767 |
RIBERA DE ARRIBA | 74 |
RIOSA | 58 |
SALAS | 918 |
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 960 |
SAN MARTÍN DE OSCOS | 171 |
SANTA EULALIA DE OSCOS | 230 |
SAN TIRSO DE ABRES | 182 |
SANTO ADRIANO | 51 |
SARIEGO | 79 |
SIERO | 1.380 |
SOBRESCOBIO | 127 |
SOMIEDO | 340 |
SOTO DEL BARCO | 265 |
TAPIA DE CASARIEGO | 283 |
TARAMUNDI | 270 |
TEVERGA | 273 |
TINEO | 2.032 |
VEGADEO | 725 |
VILLANUEVA DE OSCOS | 92 |
VILLAVICIOSA | 1.637 |
VILLAYÓN | 395 |
YERNES Y TAMEZA | 19 |
Gracias por acompañar !!!
3 de noviembre de 2009
Ciudadanos que votan por Asturias, según el último censo de residentes en el extranjero al 01-09-09.
Soy uno de los 395 ciudadanos repartidos por el mundo que vota por Villayón :-)
Etiquetas:
Asturias,
censo de residentes,
CERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario